Информация о зачисленных воспитанниках
| № п/п | Дата, № приказа о зачислении | Наименование возрастной группы |
Число детей, зачисленных приказом в указанную группу |
| 1 | 02.09.2025 №77-д | с 1,6 до 2 лет , общеразвивающая | 1 |
| 2 | 09.09.2025 №79-д | с 2 до 3 лет, общеразвивающая | 1 |
| 3 | 30.09.2025 №85 п.3-д | с 2 до 3 лет, общеразвивающая | 2 |
| 4 | 30.09.2025 №85 п.2-д | с 6 до 7 лет, общеразвивающая | 1 |
| 5 | 06.10.2025 №88-д | с 1,6 до 2 лет, общеразвивающщая | 1 |
| 6 | 07.10.2025 №89-д | с 5 до 6 лет, общеразвивающая | 1 |
| 7 | 07.10.2025 №89 п.2-д | с 3 до 4 лет, общеразвивающая | 1 |
| 8 | 13.10.2025 №90-д | с 3 до 4 лет, общеразвивающая | 1 |
| 9 | 20.10.2025№ 91-д | с 2 до 3 лет, общеразвивающая | 1 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||


